|
Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Willi Hettrich | BGSV Castrop e.V. 1961 | 28 | 28,0 | 0 | 28 | |
2 | Ingo Arens | HMC Büttgen e.V. | 30 | 30,0 | 0 | 30 | |
3 | Bärbel Senke | MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. | 32 | 32,0 | 0 | 32 | |
3 | Rudolf Ginschel | Bochumer Minigolf-Club 1960 e.V. | 32 | 32,0 | 0 | 32 | |
5 | Frank Konschak | 1. MGC Gelsenkirchen e.V. | 34 | 34,0 | 0 | 34 | |
5 | Andreas Senke | MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. | 34 | 34,0 | 0 | 34 | |
5 | Karl-Heinz Angabreit | BGC Uerdingen e.V. | 34 | 34,0 | 0 | 34 | |
8 | Waldemar Neuwirth | 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. | 35 | 35,0 | 0 | 35 | |
8 | Peter Iffland | MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. | 35 | 35,0 | 0 | 35 | |
8 | Jürgen Praedel | MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. | 35 | 35,0 | 0 | 35 | |
11 | Sven Martinez Moreno | 1. Minigolf-Club Rheinhausen e.V. | 36 | 36,0 | 0 | 36 | |
12 | Arno Schimanski | MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. | 38 | 38,0 | 0 | 38 | |
13 | Günter Krüger | MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. | 39 | 39,0 | 0 | 39 | |
13 | Jessica Senke | MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. | 39 | 39,0 | 0 | 39 | |
15 | Monika Schmidt | MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. | 40 | 40,0 | 0 | 40 | |
15 | Thomas Balf | BGC Uerdingen e.V. | 40 | 40,0 | 0 | 40 | |
17 | Jürgen Baumgart | MGC Rot-Weiss Wanne-Eickel e.V. | 41 | 41,0 | 0 | 41 | |
18 | Justin Lechtenfeld | MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. | 44 | 44,0 | 0 | 44 |
Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.5.0 |