2.Spieltag

Aktualisiert: 2019-02-22   13:02Neue Seiten werden automatisch erstellt
Wanner Winterpokal 2018/2019

Wanner Winterpokal 2018/19

 

Gesamtrangliste
1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag
4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag
7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag
10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag
13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag

   

Ergebnis

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Platz Name Verein R1 R2 Schnitt Diff Ges
1 Sven Martinez Moreno 1. Minigolf-Club Rheinhausen e.V. 31 26 28,5 5 57
2 Christian Hellmann MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 28 31 29,5 3 59
3 Klaus Engels MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 30 30 30,0 0 60
4 Rudolf Ginschel Bochumer Minigolf-Club 1960 e.V. 28 32 30,0 4 60
5 Andreas Senke MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 31 31 31,0 0 62
6 Willi Hettrich BGSV Castrop e.V. 1961 30 32 31,0 2 62
7 Peter Iffland MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 31 32 31,5 1 63
7 Bärbel Senke MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 32 31 31,5 1 63
9 Volker Urban MGC "AS" Witten 1963 e.V. 33 30 31,5 3 63
9 Marion Mombauer BGC Uerdingen e.V. 33 30 31,5 3 63
11 Jürgen Praedel MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 33 33 33,0 0 66
12 Natascha Hütter 1. Duisburger Minigolf Club 1962 e.V. 37 32 34,5 5 69
13 Robert Grobe MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 38 31 34,5 7 69
14 Dominic Urban MSK Neheim-Hüsten e.V. 39 31 35,0 8 70
15 Thomas Balf BGC Uerdingen e.V. 36 35 35,5 1 71
16 Jessica Senke MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 37 34 35,5 3 71
17 Michael Reitemeier MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 40 32 36,0 8 72
18 Marcel Hütter 1. Duisburger Minigolf Club 1962 e.V. 36 37 36,5 1 73
19 Ulrich Priedigkeit BGC Uerdingen e.V. 35 38 36,5 3 73
20 Dieter Düpre MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 43 32 37,5 11 75
21 Hellmut Greiffendorf MGC "AS" Witten 1963 e.V. 36 40 38,0 4 76
22 Karl-Heinz Angabreit BGC Uerdingen e.V. 34 42 38,0 8 76
23 Günter Krüger MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 40 37 38,5 3 77
24 Monika Schmidt MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 43 34 38,5 9 77
25 Bernd Adamski MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 38 40 39,0 2 78
26 Marco Kühn 1. MGC Gelsenkirchen e.V. 38 41 39,5 3 79
27 Sabine Scharpe MGC "AS" Witten 1963 e.V. 44 35 39,5 9 79
28 Werner Briese MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 39 41 40,0 2 80
29 Petra Hünnebeck Hobby 43 39 41,0 4 82
30 Ingeborg Schmitz BGC Assindia Essen e.V. 47 37 42,0 10 84
31 Justin Lechtenfeld MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 41 49 45,0 8 90
32 Martin Conrad MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 48 55 51,5 7 103
33 Jan Kühn MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 55 60 57,5 5 115

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.5.0