Finale Winterpokal Beton

Aktualisiert: 2019-02-23   14:12Neue Seiten werden automatisch erstellt
Wanner Winterpokal 2018/2019

Wanner Winterpokal 2018/19

 

Gesamtrangliste
1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag
4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag
7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag
10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag
13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag

   

Ergebnis

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Platz Name Verein R1 R2 Schnitt Diff Ges
1 Willi Hettrich BGSV Castrop e.V. 1961 26 30 28,0 4 56
2 Rudolf Ginschel Bochumer Minigolf-Club 1960 e.V. 28 31 29,5 3 59
3 Klaus Engels MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 29 32 30,5 3 61
4 Christian Hellmann MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 34 28 31,0 6 62
5 Jürgen Praedel MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 33 30 31,5 3 63
6 Gerhard Krickhahn MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 33 32 32,5 1 65
7 Susanne Niepel MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 34 33 33,5 1 67
7 Jacqueline Niepel MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 33 34 33,5 1 67
9 Günter Krüger MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 36 32 34,0 4 68
10 Sabine Scharpe MGC "AS" Witten 1963 e.V. 35 34 34,5 1 69
10 Peter Iffland MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 34 35 34,5 1 69
12 Mike Meier MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 36 33 34,5 3 69
12 Bärbel Senke MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 33 36 34,5 3 69
14 Sven Martinez Moreno 1. Minigolf-Club Rheinhausen e.V. 35 36 35,5 1 71
15 Jessica Senke MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 37 35 36,0 2 72
16 Andreas Senke MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 34 38 36,0 4 72
17 Lea Reitemeier MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 33 39 36,0 6 72
18 Bernd Adamski MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 37 36 36,5 1 73
19 Monika Schmidt Hobby 39 34 36,5 5 73
20 Justin Lechtenfeld MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 33 46 39,5 13 79
21 Ingeborg Schmitz BGC Assindia Essen e.V. 41 40 40,5 1 81
22 Werner Briese MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 40 44 42,0 4 84
23 Petra Hünnebeck Hobby 48 43 45,5 5 91
24 Siegfried Krüger MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 47 48 47,5 1 95

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.5.0