|
Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Rudolf Ginschel | Bochumer Minigolf-Club 1960 e.V. | 30 | 31 | 30,5 | 1 | 61 |
2 | Willi Hettrich | BGSV Castrop e.V. 1961 | 32 | 29 | 30,5 | 3 | 61 |
3 | Bärbel Senke | MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. | 36 | 29 | 32,5 | 7 | 65 |
4 | Andreas Senke | MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. | 32 | 35 | 33,5 | 3 | 67 |
5 | Jürgen Praedel | MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. | 36 | 34 | 35,0 | 2 | 70 |
6 | Peter Iffland | MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. | 33 | 37 | 35,0 | 4 | 70 |
7 | Jessica Senke | MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. | 37 | 38 | 37,5 | 1 | 75 |
8 | Günter Krüger | MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. | 41 | 39 | 40,0 | 2 | 80 |
9 | Sabine Scharpe | MGC "AS" Witten 1963 e.V. | 42 | 39 | 40,5 | 3 | 81 |
10 | Werner Briese | MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. | 39 | 43 | 41,0 | 4 | 82 |
11 | Ingeborg Schmitz | BGC Assindia Essen e.V. | 43 | 43 | 43,0 | 0 | 86 |
Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.5.0 |