11. Spieltag

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Gesamtliste

Platz Name Verein  R1  R2 Schnitt Ges Diff
1 Arno Schimanski MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 29 28 28,5 57 1
2 Willi Hettrich BGSV Castrop e.V. 1961 31 27 29,0 58 4
3 Sven Martinez Moreno 1. Minigolf-Club Rheinhausen e.V. 32 30 31,0 62 2
4 Stefan Seifert 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. 34 28 31,0 62 6
5 Andreas Senke MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 33 31 32,0 64 2
6 Hellmut Greiffendorf MGC "AS" Witten 1963 e.V. 34 32 33,0 66 2
7 Ursula Braungart Zink Minigolfunion Neviges-Odenthal 1968 e.V. 35 31 33,0 66 4
Sabine Scharpe MGC "AS" Witten 1963 e.V. 31 35 33,0 66 4
9 Peter Iffland MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 37 30 33,5 67 7
10 Ingo Arens BSC Ennepetal 35 33 34,0 68 2
Bärbel Senke MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 35 33 34,0 68 2
12 Gerhard Krickhahn MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 34 35 34,5 69 1
13 Christian Hellmann MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 36 34 35,0 70 2
Rudolf Ginschel Bochumer Minigolf-Club 1960 e.V. 36 34 35,0 70 2
Jürgen Praedel MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 36 34 35,0 70 2
16 Werner Briese MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 37 33 35,0 70 4
17 Klaus Engels MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 34 37 35,5 71 3
18 Achim Meier Minigolfunion Neviges-Odenthal 1968 e.V. 40 33 36,5 73 7
19 Dieter Düpre Hobby 37 37 37,0 74 0
20 Günter Krüger MGC Rot-Weiss Wanne-Eickel e.V. 42 37 39,5 79 5
21 Bernd Adamski MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 41 39 40,0 80 2
22 Jessica Senke MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 41 40 40,5 81 1
23 Ingeborg Schmitz BGC Assindia Essen e.V. 59 49 54,0 108 10

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge