|
Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Willi Hettrich | BGSV Castrop e.V. 1961 | 26 | 26,0 | 0 | 26 | |
2 | Peter Iffland | MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. | 27 | 27,0 | 0 | 27 | |
3 | Jürgen Praedel | MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. | 29 | 29,0 | 0 | 29 | |
4 | Thomas Balf | BGC Uerdingen e.V. | 31 | 31,0 | 0 | 31 | |
4 | Rudolf Ginschel | Bochumer Minigolf-Club 1960 e.V. | 31 | 31,0 | 0 | 31 | |
4 | Andreas Senke | MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. | 31 | 31,0 | 0 | 31 | |
4 | Christian Hellmann | MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. | 31 | 31,0 | 0 | 31 | |
8 | Frank Konschak | 1. MGC Gelsenkirchen e.V. | 34 | 34,0 | 0 | 34 | |
8 | Joachim Garden | MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. | 34 | 34,0 | 0 | 34 | |
10 | Hans-Georg Steeg | 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. | 35 | 35,0 | 0 | 35 | |
10 | Ingeborg Schmitz | BGC Assindia Essen e.V. | 35 | 35,0 | 0 | 35 | |
12 | Dieter Düpre | MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
12 | Günter Krüger | MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
12 | Robert Grobe | MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
12 | Bärbel Senke | MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. | 37 | 37,0 | 0 | 37 | |
16 | Jessica Senke | MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. | 38 | 38,0 | 0 | 38 | |
16 | Michael Reitemeier | MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. | 38 | 38,0 | 0 | 38 | |
18 | Siegfried Krüger | BGSC Bochum 1978 e.V. | 39 | 39,0 | 0 | 39 | |
19 | Sabine Scharpe | MGC "AS" Witten 1963 e.V. | 42 | 42,0 | 0 | 42 | |
19 | Monika Schmidt | MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. | 42 | 42,0 | 0 | 42 | |
21 | Werner Briese | MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. | 43 | 43,0 | 0 | 43 |
Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.5.0 |