3.Wanner Open


Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3 Schnitt Ges Diff
1 Ralf Knippschild MSK Neheim-Hüsten e.V. H 25 24 29 26,0 78 5
2 Ralf Sawartowski MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. H 28 26 25 26,3 79 3
3 Jürgen Praedel MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. H 28 30 25 27,7 83 5
4 Volker Wesselmäcking TSV Salzgitter e.V. Abt. Bahnengolf H 31 27 25 27,7 83 6
5 Uwe Müller MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. H 27 26 31 28,0 84 5
6 Ingo Arens HMC Büttgen e.V. H 29 27 29 28,3 85 2
7 Claudia Weinzierl MSK Olching e.V. D 34 27 25 28,7 86 9
Oliver Rathjens 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. H 24 29 33 28,7 86 9
9 Rainer Henseler Bochumer Minigolf-Club 1960 e.V. H 29 30 28 29,0 87 2
10 Sebastien Schrobiltgen BGS Hardenberg-Pötter e.V. H 31 27 29 29,0 87 4
11 Joachim Garden MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. H 29 28 32 29,7 89 4
12 Rudolf Ginschel Bochumer Minigolf-Club 1960 e.V. H 30 31 29 30,0 90 2
13 Nick-Manuel Eberle MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. H 32 27 31 30,0 90 5
14 Sven Martinez Moreno 1. Minigolf-Club Rheinhausen e.V. H 32 31 28 30,3 91 4
15 Gerhard Krickhahn MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. H 30 32 31 31,0 93 2
16 Norbert Eilert BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. H 29 31 33 31,0 93 4
17 Frank Thöing MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. H 34 30 32 32,0 96 4
18 David Oppermann BSC Ennepetal e.V. H 32 30 35 32,3 97 5
19 Tobias Peschke MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. H 33 26 38 32,3 97 12
20 Ingeborg Schmitz BGC Assindia Essen e.V. D 30 35 33 32,7 98 5
21 Herbert Otto MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. H 36 32 30 32,7 98 6
22 Michael Thewys MGC Malonne H 27 34 37 32,7 98 10
23 Christian Hellmann MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. H 33 33 33 33,0 99 0
24 Michael Reitemeier MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. H 32 35 32 33,0 99 3
25 Bärbel Senke MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. D 34 32 35 33,7 101 3
26 Frank Schachtsiek Bochumer Minigolf-Club 1960 e.V. H 35 36 31 34,0 102 5
Lea Reitemeier MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. D 33 32 37 34,0 102 5
28 Peter Iffland MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. H 37 36 31 34,7 104 6
29 Jacqueline Niepel MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. D 32 33 39 34,7 104 7
30 Werner Briese MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. H 32 40 32 34,7 104 8
31 Katja Kniesch 1. BGC Hannover e.V. D 36 36 33 35,0 105 3
32 Hans-Georg Steeg 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. H 32 35 39 35,3 106 7
33 Liane Lohn 1. MGC Gelsenkirchen e.V. D 38 35 34 35,7 107 4
34 Frank Konschak 1. MGC Gelsenkirchen e.V. H 40 30 37 35,7 107 10
35 Arno Schimanski MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. H 35 30 42 35,7 107 12
36 Susanne Niepel MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. D 38 38 33 36,3 109 5
37 Frank Bielak BSC Ennepetal e.V. H 32 44 34 36,7 110 12
38 Sabine Scharpe - D 38 36 38 37,3 112 2
39 Siegfried Krüger BGSC Bochum 1978 e.V. H 40 40 40 40,0 120 0
40 Justin Lechtenfeld MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. H 45 46 41 44,0 132 5


Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge