2. Wanner Nachschlagturnier

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Gesamtliste

Platz Name Verein  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 C.Weinzierl / O.Rathjens - 19 23 20 20 20,5 82 4
2 J.Garden / U.Müller - 23 20 24 24 22,8 91 4
3 R.Ginschel / S.Martinez-Moreno - 23 21 26 23 23,3 93 5
4 C.Hellmann / T.Emmendörffer - 24 23 23 24 23,5 94 1
5 A.Schimanski / T.Peschke - 27 26 24 21 24,5 98 6
6 D.Baumgart / R. Kuschel - 21 26 26 27 25,0 100 6
7 L.Reitemeier / M.Reitemeier - 29 22 25 26 25,5 102 7
8 A.Senke / G.Krickhahn - 28 25 26 24 25,8 103 4
9 R.Sawartowski / J.Lechtenfeld - 30 24 26 23 25,8 103 7
10 R.Henseler / B.Peschke - 33 24 27 21 26,3 105 12
11 B.Senke / J.Praedel - 27 27 26 28 27,0 108 2
12 J.Niepel / P.Iffland - 28 29 22 32 27,8 111 10

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge