2. Wanner Nachschlagturnier

Aktualisiert: 2017-09-23   16:51

Ergebnis

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 C.Weinzierl / O.Rathjens - 19 23 20 20 20,5 4 82
2 J.Garden / U.Müller - 23 20 24 24 22,8 4 91
3 R.Ginschel / S.Martinez-Moreno - 23 21 26 23 23,3 5 93
4 C.Hellmann / T.Emmendörffer - 24 23 23 24 23,5 1 94
5 A.Schimanski / T.Peschke - 27 26 24 21 24,5 6 98
6 D.Baumgart / R. Kuschel - 21 26 26 27 25,0 6 100
7 L.Reitemeier / M.Reitemeier - 29 22 25 26 25,5 7 102
8 A.Senke / G.Krickhahn - 28 25 26 24 25,8 4 103
9 R.Sawartowski / J.Lechtenfeld - 30 24 26 23 25,8 7 103
10 R.Henseler / B.Peschke - 33 24 27 21 26,3 12 105
11 B.Senke / J.Praedel - 27 27 26 28 27,0 2 108
12 J.Niepel / P.Iffland - 28 29 22 32 27,8 10 111

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.1