2. Wanner Nachschlagturnier

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Einzelergebnis für

A.Schimanski / T.Peschke, -

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 1
2Stäbe2 2 1 1
3Stumpfe Kegel2 2 2 1
4Salto2 2 2 2
5Passage1 1 1 1
6Doppelwellen2 1 2 1
7Vulkan1 1 2 1
8Niere1 1 1 1
9Winkel2 1 1 1
10Brücke2 1 1 1
11Schleife1 1 1 1
12Netz1 1 2 1
13Rohr1 2 1 1
14Geradschlag1 1 1 1
15Labyrinth1 4 1 2
16Hochteller2 1 1 2
17Töter2 2 1 1
18Blitz2 1 2 1

Summe 27 26 24 21
Schnitt: 24,5
Gesamtergebnis: 98

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge