2. Wanner Nachschlagturnier

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Einzelergebnis für

R.Sawartowski / J.Lechtenfeld, -

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 9

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 1
2Stäbe3 1 2 1
3Stumpfe Kegel1 2 2 2
4Salto2 2 2 2
5Passage2 1 1 2
6Doppelwellen1 2 1 1
7Vulkan2 1 1 1
8Niere2 1 1 1
9Winkel1 2 1 1
10Brücke1 2 2 1
11Schleife1 1 1 1
12Netz1 1 1 1
13Rohr2 1 2 2
14Geradschlag1 1 2 1
15Labyrinth2 1 1 1
16Hochteller1 1 1 1
17Töter4 1 2 2
18Blitz2 2 2 1

Summe 30 24 26 23
Schnitt: 25,8
Gesamtergebnis: 103

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge