2. Wanner Nachschlagturnier

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Einzelergebnis für

L.Reitemeier / M.Reitemeier, -

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 1
2Stäbe1 1 2 1
3Stumpfe Kegel1 2 2 2
4Salto2 2 2 2
5Passage3 2 1 1
6Doppelwellen2 1 2 2
7Vulkan1 1 1 1
8Niere1 1 2 1
9Winkel1 1 1 1
10Brücke2 1 1 2
11Schleife1 1 1 1
12Netz1 1 1 1
13Rohr3 1 1 3
14Geradschlag1 1 2 1
15Labyrinth3 1 1 2
16Hochteller2 1 1 1
17Töter1 2 1 1
18Blitz2 1 2 2

Summe 29 22 25 26
Schnitt: 25,5
Gesamtergebnis: 102

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge