2. Wanner Nachschlagturnier

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Einzelergebnis für

D.Baumgart / R. Kuschel, -

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 1
2Stäbe2 2 1 2
3Stumpfe Kegel2 2 2 1
4Salto2 1 2 2
5Passage1 1 1 2
6Doppelwellen1 2 2 2
7Vulkan1 1 1 1
8Niere1 2 1 1
9Winkel1 1 1 1
10Brücke1 2 1 1
11Schleife1 1 1 1
12Netz1 2 1 1
13Rohr1 2 1 3
14Geradschlag1 1 2 2
15Labyrinth1 1 1 1
16Hochteller1 2 4 2
17Töter1 1 1 1
18Blitz1 1 2 2

Summe 21 26 26 27
Schnitt: 25,0
Gesamtergebnis: 100

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge