2. Wanner Nachschlagturnier

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Einzelergebnis für

J.Garden / U.Müller, -

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 1
2Stäbe1 1 1 1
3Stumpfe Kegel2 2 1 1
4Salto2 2 2 2
5Passage1 1 1 1
6Doppelwellen2 1 2 2
7Vulkan1 1 1 2
8Niere1 1 1 1
9Winkel1 1 1 1
10Brücke2 1 1 2
11Schleife1 1 1 1
12Netz1 1 1 1
13Rohr2 1 2 2
14Geradschlag1 1 1 1
15Labyrinth1 1 1 1
16Hochteller1 1 3 2
17Töter1 1 1 1
18Blitz1 1 2 1

Summe 23 20 24 24
Schnitt: 22,8
Gesamtergebnis: 91

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge