2. Wanner Nachschlagturnier

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Einzelergebnis für

R.Henseler / B.Peschke, -

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 10

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 1
2Stäbe1 1 2 1
3Stumpfe Kegel2 2 1 2
4Salto3 2 2 2
5Passage2 2 1 1
6Doppelwellen2 2 2 1
7Vulkan2 1 1 1
8Niere1 1 1 1
9Winkel1 1 1 1
10Brücke2 2 1 1
11Schleife1 2 1 1
12Netz2 1 2 1
13Rohr1 1 2 2
14Geradschlag1 1 1 1
15Labyrinth1 1 2 1
16Hochteller2 1 2 1
17Töter1 1 2 1
18Blitz7 1 2 1

Summe 33 24 27 21
Schnitt: 26,3
Gesamtergebnis: 105

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge