2. Wanner Nachschlagturnier

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Einzelergebnis für

R.Ginschel / S.Martinez-Moreno, -

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 1
2Stäbe1 1 2 2
3Stumpfe Kegel2 1 1 1
4Salto2 2 2 1
5Passage1 1 1 1
6Doppelwellen1 1 1 2
7Vulkan1 1 1 1
8Niere2 3 2 2
9Winkel1 1 1 1
10Brücke2 1 1 1
11Schleife1 1 1 2
12Netz1 1 1 1
13Rohr1 1 4 2
14Geradschlag1 1 1 1
15Labyrinth1 1 1 1
16Hochteller2 1 2 1
17Töter1 1 1 1
18Blitz1 1 2 1

Summe 23 21 26 23
Schnitt: 23,3
Gesamtergebnis: 93

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge