Besondere Vorkomnisse 21-06-2017 KEINE 22-06-2017 12:05 Abbruch aus gesund. Gründen Heinz Theo Giegel Karl-Heinz Pindor als Schiedsrichter aktiv seit 16:29 Mannschaftsmeister 1.MGC Mainz I 22-06-2016 SM1 Stechen um Platz 3 Michael Müller MC 62 Lüdenscheid e.V. vor Ralf Belzt MGC Dormagen Brechten an Bahn 1 SMI Stechen um Platz 1 Markus Janßen 1.MGC Mainz vor Roman Kobisch 1.MGC Mainz an Bahn 3 Deutsche Meister SM I Markus Janßen 1.MGC Mainz / SW1 Alice Kobisch 1.MGC Mainz / SMII Karl-Heinz Pindor BGV Backumer Tal Herten / SWII Rosemarie Piechotta MGC Dortmund Syburg 23-06-2017
|
| Nur Mannschaft | ||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Verein | B1 | E2 | B3 | E4 | B5 | E6 | B7 | E8 | B9 | E10 | B11 | E12 | BSchnitt | ESchnitt | BSum | ESum | Diff | Ges |
| 1 | Jörg Franke | MGC Dormagen-Brechten e.V. | 26 | 24 | 26 | 25 | 31 | 27 | 28 | 22 | 27,8 | 24,5 | 111 | 98 | 10 | 209 | ||||
| 2 | Andreas Wittke | MGC Dormagen-Brechten e.V. | 25 | 26 | 29 | 32 | 24 | 25 | 25 | 26 | 25,8 | 27,3 | 103 | 109 | 12 | 212 | ||||
| 3 | Frank Grunert | TSV Salzgitter e.V. Abt. Bahnengolf | 24 | 23 | 28 | 27 | 29 | 26 | 32 | 27 | 28,3 | 25,8 | 113 | 103 | 12 | 216 | ||||
| 4 | Waldemar Neuwirth | 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. | 27 | 27 | 29 | 25 | 31 | 26 | 32 | 23 | 29,8 | 25,3 | 119 | 101 | 9 | 220 | ||||
| 5 | Marco Bettger | 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. | 27 | 25 | 32 | 23 | 28 | 29 | 30 | 27 | 29,3 | 26,0 | 117 | 104 | 11 | 221 | ||||
| 6 | Michael Reinicke | MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg e.V. | 31 | 26 | 28 | 23 | 30 | 28 | 31 | 31 | 30,0 | 27,0 | 120 | 108 | 11 | 228 | ||||
| 7 | Siegfried Krauss | 1. MGC Mainz e.V. | 31 | 24 | 34 | 28 | 30 | 27 | 34 | 29 | 32,3 | 27,0 | 129 | 108 | 9 | 237 | ||||
| Senioren männlich I | ||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Verein | B1 | E2 | B3 | E4 | B5 | E6 | B7 | E8 | B9 | E10 | B11 | E12 | BSchnitt | ESchnitt | BSum | ESum | Diff | Ges |
| 1 | Markus Janßen | 1. MGC Mainz e.V. | 24 | 22 | 21 | 23 | 28 | 21 | 27 | 23 | 24 | 23 | 33 | 23 | 26,2 | 22,5 | 157 | 135 | 14 | 292 |
| 2 | Roman Kobisch | 1. MGC Mainz e.V. | 24 | 25 | 24 | 21 | 28 | 22 | 27 | 25 | 25 | 24 | 26 | 21 | 25,7 | 23,0 | 154 | 138 | 8 | 292 |
| 3 | Michael Müller | MC 62 Lüdenscheid e.V. | 25 | 22 | 28 | 26 | 28 | 22 | 23 | 23 | 28 | 25 | 23 | 23 | 25,8 | 23,5 | 155 | 141 | 9 | 296 |
| 4 | Ralf Belz | MGC Dormagen-Brechten e.V. | 27 | 25 | 27 | 24 | 32 | 22 | 21 | 22 | 24 | 22 | 26 | 24 | 26,2 | 23,2 | 157 | 139 | 14 | 296 |
| 5 | Robert Hahn | 1. MGC Ludwigshafen e.V. | 27 | 24 | 25 | 30 | 23 | 23 | 29 | 23 | 26 | 22 | 26 | 19 | 26,0 | 23,5 | 156 | 141 | 17 | 297 |
| 6 | Ralf Knippschild | MSK Neheim-Hüsten e.V. | 25 | 25 | 28 | 23 | 24 | 26 | 27 | 23 | 25 | 23 | 29 | 22 | 26,3 | 23,7 | 158 | 142 | 9 | 300 |
| 6 | Patrick Beringhausen | 1. MGC Mainz e.V. | 28 | 23 | 24 | 25 | 27 | 22 | 29 | 23 | 28 | 24 | 23 | 24 | 26,5 | 23,5 | 159 | 141 | 9 | 300 |
| 8 | Bernd Szablikowski | 1. MGC Mainz e.V. | 25 | 26 | 29 | 24 | 23 | 21 | 29 | 22 | 23 | 27 | 27 | 24 | 26,0 | 24,0 | 156 | 144 | 12 | 300 |
| 9 | Hannes Klee | MSC Bensheim-Auerbach e.V. | 26 | 26 | 26 | 24 | 25 | 25 | 27 | 25 | 24 | 22 | 28 | 23 | 26,0 | 24,2 | 156 | 145 | 8 | 301 |
| 10 | Michael Neuland | MGC Dormagen-Brechten e.V. | 23 | 25 | 27 | 22 | 33 | 20 | 25 | 22 | 25 | 25 | 30 | 25 | 27,2 | 23,2 | 163 | 139 | 15 | 302 |
| 11 | Peter Nowsky | 1. MGC 1970 Göttingen e.V. | 29 | 21 | 25 | 25 | 27 | 24 | 27 | 24 | 25 | 25 | 28 | 23 | 26,8 | 23,7 | 161 | 142 | 8 | 303 |
| 12 | Roland Schmid | MGF Hilzingen 80 e.V. | 29 | 25 | 26 | 22 | 27 | 24 | 27 | 21 | 25 | 23 | 30 | 24 | 27,3 | 23,2 | 164 | 139 | 9 | 303 |
| 13 | Andreas von dem Knesebeck | 1. MGC 1970 Göttingen e.V. | 32 | 21 | 27 | 21 | 26 | 27 | 26 | 22 | 28 | 23 | 25 | 26 | 27,3 | 23,3 | 164 | 140 | 13 | 304 |
| 14 | Wolfgang Schumacher | 1. MGC Tuttlingen e.V. | 27 | 25 | 30 | 24 | 28 | 22 | 29 | 20 | 27 | 23 | 28 | 23 | 28,2 | 22,8 | 169 | 137 | 8 | 306 |
| 15 | Stefan Seifert | 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. | 25 | 23 | 28 | 24 | 25 | 28 | 27 | 25 | 23 | 28 | 28 | 22 | 26,0 | 25,0 | 156 | 150 | 11 | 306 |
| 16 | Matthias Schröder | MGC Bad Salzuflen e.V. | 28 | 25 | 23 | 25 | 25 | 23 | 28 | 24 | 26 | 26 | 30 | 24 | 26,7 | 24,5 | 160 | 147 | 10 | 307 |
| 17 | Robert Ebi | MGF Hilzingen 80 e.V. | 26 | 25 | 31 | 23 | 26 | 23 | 26 | 26 | 25 | 23 | 26 | 28 | 26,7 | 24,7 | 160 | 148 | 11 | 308 |
| 18 | Uwe Tusch | 1. MGC 1970 Göttingen e.V. | 29 | 24 | 28 | 22 | 28 | 23 | 29 | 23 | 24 | 26 | 29 | 27 | 27,8 | 24,2 | 167 | 145 | 10 | 312 |
| 19 | Konrad Jahr | 1. MGC 1970 Göttingen e.V. | 23 | 26 | 24 | 21 | 31 | 27 | 26 | 23 | 27 | 27 | 27 | 30 | 26,3 | 25,7 | 158 | 154 | 17 | 312 |
| Cut - 18 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 10 das Turnier fort | ||||||||||||||||||||
| 20 | Michael Dittrich | MGC putter Künzell 1970 e.V. | 30 | 21 | 28 | 24 | 27 | 24 | 29 | 24 | 25 | 25 | 27,8 | 23,6 | 139 | 118 | 9 | 257 | ||
| 21 | Dirk Otten | TSV Salzgitter e.V. Abt. Bahnengolf | 27 | 26 | 33 | 22 | 29 | 23 | 27 | 22 | 26 | 22 | 28,4 | 23,0 | 142 | 115 | 11 | 257 | ||
| 22 | Hans Rolf Wageck | 1. MGC Ludwigshafen e.V. | 24 | 23 | 29 | 23 | 29 | 26 | 30 | 26 | 24 | 24 | 27,2 | 24,4 | 136 | 122 | 9 | 258 | ||
| 23 | Michael Busch | 1. BGC Wolfsburg | 31 | 22 | 28 | 22 | 27 | 22 | 31 | 26 | 28 | 22 | 29,0 | 22,8 | 145 | 114 | 8 | 259 | ||
| 24 | Uwe Grimme | 1. NMC Kelheim e.V. | 28 | 28 | 26 | 26 | 27 | 25 | 27 | 25 | 24 | 23 | 26,4 | 25,4 | 132 | 127 | 9 | 259 | ||
| 25 | Tim Clasen | 1. BGC Wolfsburg | 30 | 24 | 34 | 20 | 29 | 21 | 25 | 23 | 28 | 25 | 29,2 | 22,6 | 146 | 113 | 14 | 259 | ||
| 26 | Andreas Grzeski | BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. | 29 | 23 | 27 | 24 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 23 | 27,4 | 24,6 | 137 | 123 | 6 | 260 | ||
| 27 | Gerd Fischer | 1. MGC Süßen e.V. | 30 | 24 | 29 | 23 | 27 | 24 | 26 | 24 | 25 | 30 | 27,4 | 25,0 | 137 | 125 | 12 | 262 | ||
| 28 | Bernhard Lindner | 1. NMC Kelheim e.V. | 29 | 27 | 27 | 23 | 28 | 26 | 31 | 24 | 26 | 23 | 28,2 | 24,6 | 141 | 123 | 9 | 264 | ||
| 29 | Frank Völzke | HMC Büttgen e.V. | 27 | 24 | 28 | 22 | 32 | 26 | 31 | 25 | 26 | 23 | 28,8 | 24,0 | 144 | 120 | 10 | 264 | ||
| 30 | Jörg Weirich | MSC Bensheim-Auerbach e.V. | 26 | 23 | 32 | 26 | 27 | 28 | 26 | 23 | 31 | 22 | 28,4 | 24,4 | 142 | 122 | 12 | 264 | ||
| 31 | Frank Bonenberger | 1. MGC Mannheim 1968 e.V. | 30 | 24 | 28 | 23 | 29 | 27 | 28 | 20 | 31 | 25 | 29,2 | 23,8 | 146 | 119 | 10 | 265 | ||
| 32 | Klaus Jarosch | VfM Bottrop e.V. | 27 | 27 | 28 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26,8 | 26,4 | 134 | 132 | 8 | 266 | ||
| 33 | Christian Schubert | 1. NMC Kelheim e.V. | 27 | 28 | 25 | 24 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 23 | 27,2 | 26,2 | 136 | 131 | 8 | 267 | ||
| 34 | Hans-Peter Fritsch | MSC Bensheim-Auerbach e.V. | 33 | 24 | 29 | 24 | 25 | 24 | 32 | 25 | 26 | 25 | 29,0 | 24,4 | 145 | 122 | 9 | 267 | ||
| 35 | Thorsten Niemann | MGC Bad Oldesloe e.V. | 24 | 23 | 30 | 26 | 31 | 25 | 29 | 25 | 30 | 24 | 28,8 | 24,6 | 144 | 123 | 10 | 267 | ||
| 36 | Reiner Weinberger | BGC Neutraubling e.V. | 29 | 22 | 26 | 24 | 30 | 26 | 33 | 24 | 30 | 25 | 29,6 | 24,2 | 148 | 121 | 11 | 269 | ||
| 37 | Manfred Biller | BGC Neutraubling e.V. | 28 | 26 | 30 | 27 | 28 | 24 | 30 | 28 | 24 | 25 | 28,0 | 26,0 | 140 | 130 | 10 | 270 | ||
| 38 | Axel Lenz | MGF Hilzingen 80 e.V. | 25 | 26 | 31 | 25 | 27 | 24 | 33 | 27 | 28 | 24 | 28,8 | 25,2 | 144 | 126 | 11 | 270 | ||
| 39 | Norbert Kempa | 1. BGC Wolfsburg | 33 | 24 | 32 | 24 | 29 | 23 | 25 | 22 | 31 | 27 | 30,0 | 24,0 | 150 | 120 | 13 | 270 | ||
| 40 | Oliver Rathjens | 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. | 25 | 29 | 31 | 28 | 27 | 25 | 29 | 31 | 23 | 22 | 27,0 | 27,0 | 135 | 135 | 17 | 270 | ||
| 41 | Alexander Horbas | MGC Ingolstadt e.V. | 29 | 28 | 26 | 25 | 31 | 27 | 28 | 22 | 28 | 27 | 28,4 | 25,8 | 142 | 129 | 11 | 271 | ||
| 42 | Markus Haller | 1. NMC Kelheim e.V. | 31 | 24 | 26 | 21 | 29 | 24 | 33 | 26 | 35 | 22 | 30,8 | 23,4 | 154 | 117 | 14 | 271 | ||
| 43 | Dirk Lumma | HMC Büttgen e.V. | 30 | 26 | 28 | 26 | 28 | 24 | 30 | 33 | 28 | 22 | 28,8 | 26,2 | 144 | 131 | 13 | 275 | ||
| 44 | Christian Wamboldt | MSK Olching e.V. | 27 | 24 | 29 | 26 | 32 | 25 | 34 | 23 | 26 | 29 | 29,6 | 25,4 | 148 | 127 | 14 | 275 | ||
| 45 | Ralf Wilhelms | BSC Ennepetal e.V. | 29 | 28 | 31 | 24 | 28 | 25 | 32 | 27 | 28 | 24 | 29,6 | 25,6 | 148 | 128 | 8 | 276 | ||
| 46 | Markus Kuntermann | KSV Baltrum e.V. | 32 | 24 | 24 | 23 | 27 | 24 | 31 | 26 | 37 | 28 | 30,2 | 25,0 | 151 | 125 | 18 | 276 | ||
| 47 | Frank Wege | BGV Backumer Tal Herten e.V. | 26 | 33 | 32 | 26 | 26 | 25 | 31 | 28 | 30 | 21 | 29,0 | 26,6 | 145 | 133 | 18 | 278 | ||
| 48 | Andreas Träger | HMC Büttgen e.V. | 25 | 22 | 28 | 28 | 38 | 27 | 26 | 27 | 29 | 30 | 29,2 | 26,8 | 146 | 134 | 21 | 280 | ||
| 49 | Thomas Schäpe | BGSV Kerpen e.V. | 34 | 24 | 31 | 23 | 27 | 27 | 32 | 29 | 30 | 24 | 30,8 | 25,4 | 154 | 127 | 13 | 281 | ||
| 50 | Volker Wesselmäcking | TSV Salzgitter e.V. Abt. Bahnengolf | 25 | 28 | 32 | 26 | 30 | 23 | 31 | 27 | 34 | 27 | 30,4 | 26,2 | 152 | 131 | 14 | 283 | ||
| 51 | Hans-Jürgen Schulz | MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg e.V. | 29 | 28 | 37 | 25 | 33 | 24 | 30 | 27 | 30 | 21 | 31,8 | 25,0 | 159 | 125 | 15 | 284 | ||
| 52 | Jens Schacht | Hamburger MC von 1965 e.V. | 27 | 32 | 29 | 25 | 34 | 24 | 30 | 27 | 28 | 29 | 29,6 | 27,4 | 148 | 137 | 15 | 285 | ||
| 53 | Michael Just | 1. MGC Süßen e.V. | 33 | 28 | 33 | 24 | 30 | 30 | 32 | 22 | 33 | 26 | 32,2 | 26,0 | 161 | 130 | 11 | 291 | ||
| 54 | Jürgen Lang | 1. MGC Süßen e.V. | 36 | 25 | 26 | 24 | 29 | 30 | 36 | 30 | 34 | 27 | 32,2 | 27,2 | 161 | 136 | 16 | 297 | ||
| 55 | Mirko Riecken | MGC Olympia Kiel e.V. | 33 | 29 | 34 | 25 | 30 | 23 | 37 | 30 | 32 | 27 | 33,2 | 26,8 | 166 | 134 | 14 | 300 | ||
| 56 | Peter Klaus Bittner | BGSV Bad Homburg | 48 | 27 | 45 | 28 | 41 | 31 | 36 | 33 | 38 | 24 | 41,6 | 28,6 | 208 | 143 | 21 | 351 | ||
| Senioren weiblich I | ||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Verein | B1 | E2 | B3 | E4 | B5 | E6 | B7 | E8 | B9 | E10 | B11 | E12 | BSchnitt | ESchnitt | BSum | ESum | Diff | Ges |
| 1 | Alice Kobisch | 1. MGC Mainz e.V. | 26 | 25 | 27 | 25 | 25 | 25 | 26 | 21 | 24 | 24 | 28 | 23 | 26,0 | 23,8 | 156 | 143 | 8 | 299 |
| 2 | Sabine Hammerschmidt | MGF Hilzingen 80 e.V. | 25 | 25 | 25 | 23 | 27 | 26 | 28 | 26 | 28 | 23 | 26 | 25 | 26,5 | 24,7 | 159 | 148 | 6 | 307 |
| 3 | Andrea Reinicke | MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg e.V. | 27 | 29 | 29 | 24 | 29 | 23 | 30 | 22 | 25 | 20 | 29 | 23 | 28,2 | 23,5 | 169 | 141 | 14 | 310 |
| 4 | Nicole Warnecke | MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg e.V. | 26 | 25 | 31 | 28 | 30 | 22 | 27 | 29 | 26 | 22 | 30 | 24 | 28,3 | 25,0 | 170 | 150 | 12 | 320 |
| 5 | Ellen Galleinus | MSC Herscheid 1963 e.V. | 26 | 29 | 27 | 24 | 26 | 26 | 30 | 27 | 31 | 23 | 30 | 25 | 28,3 | 25,7 | 170 | 154 | 11 | 324 |
| 6 | Christiane Wamboldt | MSK Olching e.V. | 27 | 28 | 25 | 23 | 31 | 28 | 33 | 25 | 25 | 30 | 26 | 24 | 27,8 | 26,3 | 167 | 158 | 15 | 325 |
| 7 | Silvia Heublein | MSK Olching e.V. | 24 | 31 | 28 | 26 | 30 | 27 | 27 | 28 | 29 | 24 | 27 | 29 | 27,5 | 27,5 | 165 | 165 | 13 | 330 |
| 8 | Jutta Schöpf | BGC Bad Berneck e.V. | 32 | 23 | 28 | 26 | 30 | 25 | 33 | 30 | 31 | 24 | 30 | 25 | 30,7 | 25,5 | 184 | 153 | 12 | 337 |
| 9 | Susanne Parr | MSC Bensheim-Auerbach e.V. | 31 | 26 | 36 | 23 | 24 | 28 | 35 | 25 | 28 | 20 | 32 | 31 | 31,0 | 25,5 | 186 | 153 | 23 | 339 |
| Cut - 9 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 10 das Turnier fort | ||||||||||||||||||||
| 10 | Heike Hasenberg | SGC Hagen e.V. | 24 | 24 | 36 | 21 | 36 | 24 | 31 | 31 | 30 | 26 | 31,4 | 25,2 | 157 | 126 | 22 | 283 | ||
| 11 | Petra Träger | HMC Büttgen e.V. | 31 | 32 | 26 | 27 | 27 | 33 | 30 | 26 | 30 | 26 | 28,8 | 28,8 | 144 | 144 | 12 | 288 | ||
| 12 | Andrea Heublein | 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V. | 31 | 27 | 27 | 25 | 34 | 28 | 33 | 31 | 27 | 29 | 30,4 | 28,0 | 152 | 140 | 13 | 292 | ||
| 13 | Alexandra Wilhelms | BSC Ennepetal e.V. | 30 | 29 | 33 | 28 | 31 | 29 | 30 | 27 | 32 | 26 | 31,2 | 27,8 | 156 | 139 | 6 | 295 | ||
| 14 | Sabine Rudolph | 1. BGC Wolfsburg | 30 | 24 | 33 | 25 | 37 | 30 | 39 | 24 | 29 | 27 | 33,6 | 26,0 | 168 | 130 | 16 | 298 | ||
| 15 | Jenifer Severloh | MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg e.V. | 31 | 30 | 39 | 27 | 35 | 25 | 31 | 25 | 28 | 28 | 32,8 | 27,0 | 164 | 135 | 16 | 299 | ||
| 16 | Frauke Eilts | MSK Olching e.V. | 30 | 32 | 32 | 30 | 30 | 29 | 30 | 32 | 29 | 27 | 30,2 | 30,0 | 151 | 150 | 8 | 301 | ||
| 17 | Monika Vahle | MSK Neheim-Hüsten e.V. | 37 | 28 | 29 | 31 | 29 | 29 | 31 | 27 | 32 | 28 | 31,6 | 28,6 | 158 | 143 | 12 | 301 | ||
| 18 | Silvia Krauss | 1. MGC Mainz e.V. | 34 | 30 | 32 | 26 | 35 | 24 | 30 | 33 | 33 | 24 | 32,8 | 27,4 | 164 | 137 | 14 | 301 | ||
| 19 | Anita Stamm | 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. | 30 | 29 | 36 | 25 | 36 | 27 | 29 | 25 | 36 | 34 | 33,4 | 28,0 | 167 | 140 | 16 | 307 | ||
| 20 | Ursula Becker | 1. MGC Mannheim 1968 e.V. | 31 | 37 | 34 | 24 | 37 | 30 | 31 | 26 | 30 | 28 | 32,6 | 29,0 | 163 | 145 | 20 | 308 | ||
| 21 | Gabriele Wilske | MC Flora Elmshorn e.V. | 33 | 27 | 37 | 29 | 37 | 26 | 32 | 32 | 32 | 25 | 34,2 | 27,8 | 171 | 139 | 12 | 310 | ||
| 22 | Marina Kempa | TSV Salzgitter e.V. Abt. Bahnengolf | 34 | 29 | 35 | 23 | 37 | 25 | 30 | 30 | 38 | 29 | 34,8 | 27,2 | 174 | 136 | 15 | 310 | ||
| 23 | Sabine Klein | HMC Büttgen e.V. | 31 | 32 | 33 | 27 | 34 | 33 | 30 | 35 | 31 | 30 | 31,8 | 31,4 | 159 | 157 | 12 | 316 | ||
| 24 | Christine Biller | 1. MGC Metzingen e.V. | 35 | 38 | 29 | 33 | 30 | 33 | 33 | 35 | 39 | 25 | 33,2 | 32,8 | 166 | 164 | 23 | 330 | ||
| Senioren weiblich II | ||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Verein | B1 | E2 | B3 | E4 | B5 | E6 | B7 | E8 | B9 | E10 | B11 | E12 | BSchnitt | ESchnitt | BSum | ESum | Diff | Ges |
| 1 | Rosemarie Piechotta | MGC Dortmund Syburg e.V. | 29 | 30 | 27 | 27 | 30 | 29 | 33 | 24 | 35 | 26 | 26 | 30 | 30,0 | 27,7 | 180 | 166 | 15 | 346 |
| 2 | Ingeborg Kobisch | MSC Herscheid 1963 e.V. | 33 | 31 | 29 | 35 | 32 | 27 | 32 | 29 | 34 | 27 | 31 | 29 | 31,8 | 29,7 | 191 | 178 | 13 | 369 |
| 3 | Brigitte Waßmer | BSV Inzlingen 1979 e.V. | 32 | 28 | 36 | 32 | 34 | 34 | 32 | 27 | 31 | 31 | 35 | 32 | 33,3 | 30,7 | 200 | 184 | 12 | 384 |
| Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 10 das Turnier fort | ||||||||||||||||||||
| 4 | Rotraud Kirstein | SSC Halver e.V. | 43 | 31 | 40 | 34 | 40 | 35 | 35 | 37 | 31 | 41 | 37,8 | 35,6 | 189 | 178 | 22 | 367 | ||
| Senioren männlich II | |||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Verein | B1 | E2 | B3 | E4 | B5 | E6 | B7 | E8 | B9 | E10 | B11 | E12 | BSchnitt | ESchnitt | BSum | ESum | Diff | Ges | |
| 1 | Karl-Heinz Pindor | BGV Backumer Tal Herten e.V. | 31 | 29 | 26 | 23 | 24 | 22 | 27 | 21 | 25 | 23 | 28 | 22 | 26,8 | 23,3 | 161 | 140 | 15 | 301 | |
| 2 | Robert Kullick | Tempelhofer MV Berlin e.V. | 27 | 24 | 25 | 23 | 24 | 27 | 29 | 24 | 26 | 26 | 26 | 23 | 26,2 | 24,5 | 157 | 147 | 9 | 304 | |
| 3 | Hans-Dirk Czerwek | MSC Bensheim-Auerbach e.V. | 26 | 24 | 25 | 28 | 28 | 23 | 28 | 26 | 26 | 24 | 26 | 24 | 26,5 | 24,8 | 159 | 149 | 8 | 308 | |
| 4 | Hans-Peter Künzel | 1. MGC Ludwigshafen e.V. | 29 | 23 | 28 | 23 | 30 | 26 | 29 | 22 | 28 | 22 | 29 | 23 | 28,8 | 23,2 | 173 | 139 | 6 | 312 | |
| 5 | Oswald Heller | MGC Murnau am Staffelsee e.V. | 28 | 25 | 27 | 19 | 23 | 26 | 30 | 25 | 30 | 29 | 26 | 25 | 27,3 | 24,8 | 164 | 149 | 17 | 313 | |
| 6 | Heinz Löbel | OMGC Ingolstadt e.V. | 29 | 24 | 27 | 27 | 27 | 29 | 24 | 24 | 25 | 28 | 25 | 25 | 26,2 | 26,2 | 157 | 157 | 10 | 314 | |
| 7 | Philip Busche | 1. MGC 1970 Göttingen e.V. | 31 | 22 | 27 | 27 | 28 | 26 | 30 | 21 | 28 | 21 | 27 | 27 | 28,5 | 24,0 | 171 | 144 | 10 | 315 | |
| 8 | Paul Wetzel | 1. MGC Süßen e.V. | 25 | 24 | 29 | 25 | 31 | 26 | 30 | 23 | 31 | 26 | 29 | 22 | 29,2 | 24,3 | 175 | 146 | 10 | 321 | |
| 9 | Joachim Eichhorn | 1. MGC Mainz e.V. | 29 | 26 | 28 | 20 | 27 | 25 | 28 | 24 | 36 | 26 | 27 | 27 | 29,2 | 24,7 | 175 | 148 | 16 | 323 | |
| Cut - 9 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 10 das Turnier fort | |||||||||||||||||||||
| 10 | Udo Sternemann | BGSV Castrop e.V. 1961 | 28 | 25 | 29 | 24 | 30 | 26 | 28 | 24 | 29 | 28 | 28,8 | 25,4 | 144 | 127 | 6 | 271 | |||
| 11 | Karl-Albert Schweizer | 1. MGC Ludwigshafen e.V. | 28 | 25 | 28 | 22 | 28 | 26 | 37 | 24 | 28 | 26 | 29,8 | 24,6 | 149 | 123 | 13 | 272 | |||
| 12 | Kuno Otto | MGC Olympia Kiel e.V. | 32 | 26 | 30 | 23 | 24 | 26 | 35 | 22 | 32 | 24 | 30,6 | 24,2 | 153 | 121 | 15 | 274 | |||
| 13 | Armin Härle | MGSC Wernau e.V. | 28 | 27 | 33 | 28 | 32 | 22 | 27 | 24 | 29 | 25 | 29,8 | 25,2 | 149 | 126 | 12 | 275 | |||
| 14 | Norbert Sturm | MGC Ingolstadt e.V. | 24 | 23 | 34 | 32 | 29 | 29 | 32 | 24 | 28 | 28 | 29,4 | 27,2 | 147 | 136 | 19 | 283 | |||
| 15 | Michael Brandl | BGC Heilbronn e.V. | 27 | 22 | 33 | 26 | 32 | 28 | 31 | 25 | 28 | 32 | 30,2 | 26,6 | 151 | 133 | 16 | 284 | |||
| 16 | Wolfgang Federici | MGF Hilzingen 80 e.V. | 25 | 27 | 32 | 22 | 29 | 30 | 34 | 34 | 31 | 26 | 30,2 | 27,8 | 151 | 139 | 21 | 290 | |||
| 17 | Manfred Reinhardt | BGC Heilbronn e.V. | 29 | 29 | 34 | 31 | 31 | 27 | 35 | 32 | 26 | 23 | 31,0 | 28,4 | 155 | 142 | 18 | 297 | |||
| 18 | Dieter Jürs | MC Flora Elmshorn e.V. | 34 | 32 | 30 | 27 | 36 | 27 | 27 | 26 | 30 | 30 | 31,4 | 28,4 | 157 | 142 | 15 | 299 | |||
| 19 | Walter Parr | MSC Bensheim-Auerbach e.V. | 33 | 33 | 31 | 31 | 28 | 29 | 35 | 27 | 30 | 32 | 31,4 | 30,4 | 157 | 152 | 13 | 309 | |||
| 20 | Christian Beier | MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg e.V. | 29 | 29 | 32 | 29 | 39 | 32 | 34 | 26 | 30 | 33 | 32,8 | 29,8 | 164 | 149 | 17 | 313 | |||
| 21 | Klaus Reinisch | BGC Neutraubling e.V. | 29 | 34 | 40 | 31 | 32 | 25 | 39 | 30 | 30 | 27 | 34,0 | 29,4 | 170 | 147 | 20 | 317 | |||
| 22 | Heinz-Theo Giegel | BGV Backumer Tal Herten e.V. | 31 | 25 | 26 | 25 | 30 | 31 | 29,0 | 27,0 | 87 | 81 | 11 | 168 | Nicht beendet | ||||||
| TEAMS | ||||||||||||||||||||
| Platz | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Schnitt | Gesamt | |||||||||
| 1 | 1. MGC Mainz e.V. I | 73 | 72 | 72 | 68 | 76 | 64 | 80 | 66 | 23,8 | 571 | |||||||||
| 2 | MGC Dormagen-Brechten e.V. | 74 | 74 | 80 | 71 | 87 | 67 | 71 | 66 | 24,6 | 590 | |||||||||
| 3 | 1. MGC 1970 Göttingen e.V. | 83 | 64 | 76 | 67 | 81 | 77 | 79 | 66 | 24,7 | 593 | |||||||||
| 4 | MSC Bensheim-Auerbach e.V. | 78 | 71 | 80 | 74 | 77 | 72 | 81 | 73 | 25,3 | 606 | |||||||||
| 5 | 1. MGC Ludwigshafen e.V. | 79 | 70 | 81 | 68 | 80 | 75 | 88 | 69 | 25,4 | 610 | |||||||||
| 6 | MGF Hilzingen 80 e.V. | 76 | 76 | 88 | 67 | 80 | 71 | 86 | 74 | 25,8 | 618 | |||||||||
| 7 | 1. BGC Wolfsburg | 91 | 70 | 93 | 66 | 85 | 66 | 81 | 69 | 25,9 | 621 | |||||||||
| 8 | 1. NMC Kelheim e.V. | 84 | 79 | 77 | 68 | 83 | 75 | 86 | 75 | 26,1 | 627 | |||||||||
| 9 | 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. | 77 | 75 | 88 | 72 | 80 | 79 | 86 | 75 | 26,3 | 632 | |||||||||
| 10 | 1. MGC Mainz e.V. II | 88 | 73 | 84 | 71 | 84 | 71 | 87 | 76 | 26,4 | 634 | |||||||||
| 11 | 1. MGC Süßen e.V. | 88 | 73 | 84 | 71 | 86 | 80 | 88 | 69 | 26,6 | 639 | |||||||||
| 12 | TSV Salzgitter e.V. Abt. Bahnengolf | 76 | 77 | 93 | 71 | 88 | 71 | 88 | 76 | 26,7 | 640 | |||||||||
| 13 | MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg e.V. | 82 | 79 | 88 | 72 | 89 | 69 | 87 | 78 | 26,8 | 644 | |||||||||
