Deutsche Minigolf-Seniorenmeisterschaften in Wanne-Eickel


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Andrea Heublein, 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V.

Kategorie: Senioren weiblich I
Platzierung: 12

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12
11/Pyramiden2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22/Stäbe1 1 3 1 4 1 1 3 1 2
33/Stumpfe Kegel2 2 2 1 2 2 2 1 1 2
44/Salto2 2 3 2 4 2 4 2 2 2
55/Passagen1 1 1 2 2 1 1 1 2 1
66/Doppelwellen1 1 1 1 2 2 2 2 2 1
77/Vulkan1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
88/Schräger Kreis mit Niere4 2 2 1 2 1 3 4 2 1
99/Winkel2 1 1 1 3 1 2 2 2 1
1010/Brücke1 1 1 1 2 1 1 1 2 1
1111/Liegende Schleife1 1 1 3 1 2 1 1 1 2
1212/Netz2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
1313/Rohrhügel2 1 2 1 2 2 2 2 1 1
1414/Gerade Bahn ohne Hinternisse2 2 1 1 1 3 1 1 1 1
1515/Labyrinth1 1 1 1 2 1 3 2 2 1
1616/Plateau2 5 2 1 2 2 2 1 3 2
1717/Gerade Bahn mit Zielkreisfenster3 1 2 1 1 2 2 2 1 3
1818/Blitz1 2 1 3 1 2 2 3 1 5

Summe 31 27 27 25 34 28 33 31 27 29
Schnitt Beton: 30,4   Schnitt Eternit: 28,0
Ergebnis Beton: 152   Ergebnis Eternit: 140   Gesamtergebnis: 292


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge