Deutsche Minigolf-Seniorenmeisterschaften in Wanne-Eickel


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Heinz-Theo Giegel, BGV Backumer Tal Herten e.V.

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 22

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12
11/Pyramiden2 1 1 1 2 1
22/Stäbe2 1 2 2 2 1
33/Stumpfe Kegel2 2 1 1 1 2
44/Salto5 2 2 1 2 2
55/Passagen2 1 2 1 1 1
66/Doppelwellen2 2 2 1 2 2
77/Vulkan1 1 1 1 1 1
88/Schräger Kreis mit Niere2 1 2 1 2 1
99/Winkel2 1 2 1 1 1
1010/Brücke1 2 1 1 3 2
1111/Liegende Schleife1 1 1 1 1 1
1212/Netz1 1 1 3 2 3
1313/Rohrhügel1 1 1 1 1 1
1414/Gerade Bahn ohne Hinternisse1 1 1 3 2 2
1515/Labyrinth2 2 1 1 2 3
1616/Plateau2 2 2 2 1 4
1717/Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 1 2 1 1 2
1818/Blitz1 2 1 2 3 1

Summe 31 25 26 25 30 31
Schnitt Beton: 29,0   Schnitt Eternit: 27,0
Ergebnis Beton: 87   Ergebnis Eternit: 81   Gesamtergebnis: 168


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge