Deutsche Minigolf-Seniorenmeisterschaften in Wanne-Eickel


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Klaus Jarosch, VfM Bottrop e.V.

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 32

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12
11/Pyramiden1 1 1 1 2 1 1 1 2 1
22/Stäbe1 1 1 1 1 2 1 1 1 2
33/Stumpfe Kegel1 2 2 2 1 2 1 2 2 1
44/Salto4 2 2 2 1 2 1 2 2 2
55/Passagen2 1 2 2 1 1 2 1 1 1
66/Doppelwellen2 1 2 1 1 1 2 1 3 2
77/Vulkan1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
88/Schräger Kreis mit Niere3 1 2 3 2 1 2 1 2 1
99/Winkel1 1 2 1 2 2 2 1 1 1
1010/Brücke1 1 2 1 1 2 2 2 1 2
1111/Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1212/Netz1 1 1 1 2 1 1 2 1 2
1313/Rohrhügel1 1 2 1 2 1 1 2 1 2
1414/Gerade Bahn ohne Hinternisse1 1 2 1 1 1 1 1 2 2
1515/Labyrinth2 1 1 1 2 1 2 4 2 1
1616/Plateau2 5 2 1 2 2 2 1 2 3
1717/Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 2 1 2 1 2 1 1 1 3
1818/Blitz1 3 1 1 1 1 2 2 2 1

Summe 27 27 28 24 25 25 26 27 28 29
Schnitt Beton: 26,8   Schnitt Eternit: 26,4
Ergebnis Beton: 134   Ergebnis Eternit: 132   Gesamtergebnis: 266


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge