Deutsche Minigolf-Seniorenmeisterschaften in Wanne-Eickel


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Heinz Löbel, OMGC Ingolstadt e.V.

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 6

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12
11/Pyramiden1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22/Stäbe1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
33/Stumpfe Kegel1 1 3 2 1 2 1 2 2 2 1 2
44/Salto4 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2
55/Passagen1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2
66/Doppelwellen2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2
77/Vulkan1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1
88/Schräger Kreis mit Niere3 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1
99/Winkel2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1
1010/Brücke2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1
1111/Liegende Schleife1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1212/Netz1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
1313/Rohrhügel2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1
1414/Gerade Bahn ohne Hinternisse1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1
1515/Labyrinth1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1 3
1616/Plateau2 1 2 4 4 2 2 1 2 4 2 1
1717/Gerade Bahn mit Zielkreisfenster2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1
1818/Blitz1 1 1 2 2 2 1 1 1 3 1 2

Summe 29 24 27 27 27 29 24 24 25 28 25 25
Schnitt Beton: 26,2   Schnitt Eternit: 26,2
Ergebnis Beton: 157   Ergebnis Eternit: 157   Gesamtergebnis: 314


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge