Deutsche Minigolf-Seniorenmeisterschaften in Wanne-Eickel


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Uwe Tusch, 1. MGC 1970 Göttingen e.V.

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 18

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12
11/Pyramiden2 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1
22/Stäbe3 2 1 2 1 1 3 1 1 2 4 2
33/Stumpfe Kegel4 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1
44/Salto2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2
55/Passagen1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1
66/Doppelwellen2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2
77/Vulkan1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
88/Schräger Kreis mit Niere2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3
99/Winkel1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
1010/Brücke1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
1111/Liegende Schleife1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1212/Netz1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1
1313/Rohrhügel1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1
1414/Gerade Bahn ohne Hinternisse1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1
1515/Labyrinth1 1 4 1 1 1 1 3 1 1 2 3
1616/Plateau2 1 2 1 3 1 2 2 2 3 2 1
1717/Gerade Bahn mit Zielkreisfenster2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1818/Blitz1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 2

Summe 29 24 28 22 28 23 29 23 24 26 29 27
Schnitt Beton: 27,8   Schnitt Eternit: 24,2
Ergebnis Beton: 167   Ergebnis Eternit: 145   Gesamtergebnis: 312


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge