Deutsche Minigolf-Seniorenmeisterschaften in Wanne-Eickel


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Philip Busche, 1. MGC 1970 Göttingen e.V.

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 7

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12
11/Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1
22/Stäbe2 2 1 2 1 2 3 2 1 1 2 2
33/Stumpfe Kegel2 1 1 1 2 1 4 1 1 1 2 2
44/Salto2 1 2 2 3 2 1 1 1 2 1 2
55/Passagen2 1 2 3 2 1 2 2 2 1 2 1
66/Doppelwellen2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2
77/Vulkan1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
88/Schräger Kreis mit Niere2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1
99/Winkel1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1
1010/Brücke2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1
1111/Liegende Schleife1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
1212/Netz2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 3 1
1313/Rohrhügel2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1
1414/Gerade Bahn ohne Hinternisse3 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2
1515/Labyrinth2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2
1616/Plateau2 1 2 3 1 1 2 1 2 1 2 2
1717/Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2
1818/Blitz1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2

Summe 31 22 27 27 28 26 30 21 28 21 27 27
Schnitt Beton: 28,5   Schnitt Eternit: 24,0
Ergebnis Beton: 171   Ergebnis Eternit: 144   Gesamtergebnis: 315


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge