Deutsche Minigolf-Seniorenmeisterschaften in Wanne-Eickel


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Norbert Kempa, 1. BGC Wolfsburg

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 39

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12
11/Pyramiden2 1 1 2 2 1 1 1 1 1
22/Stäbe2 1 3 1 2 1 2 1 2 1
33/Stumpfe Kegel2 2 2 2 1 2 1 1 2 2
44/Salto1 2 2 2 2 1 2 2 3 2
55/Passagen2 1 2 1 2 1 1 1 2 2
66/Doppelwellen2 1 2 2 2 2 1 2 1 1
77/Vulkan1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
88/Schräger Kreis mit Niere4 1 1 1 2 2 2 1 2 1
99/Winkel2 2 2 1 2 1 1 1 2 2
1010/Brücke1 1 2 1 2 1 1 2 2 1
1111/Liegende Schleife1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
1212/Netz1 1 2 1 2 1 1 1 2 2
1313/Rohrhügel1 1 2 1 1 1 1 1 2 2
1414/Gerade Bahn ohne Hinternisse2 1 2 2 1 1 2 1 2 1
1515/Labyrinth4 1 2 1 2 1 2 1 1 2
1616/Plateau2 2 2 1 2 1 2 1 2 2
1717/Gerade Bahn mit Zielkreisfenster2 1 2 1 1 1 2 1 1 2
1818/Blitz1 2 1 2 1 3 1 2 2 1

Summe 33 24 32 24 29 23 25 22 31 27
Schnitt Beton: 30,0   Schnitt Eternit: 24,0
Ergebnis Beton: 150   Ergebnis Eternit: 120   Gesamtergebnis: 270


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge