Deutsche Minigolf-Seniorenmeisterschaften in Wanne-Eickel


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Silvia Heublein, MSK Olching e.V.

Kategorie: Senioren weiblich I
Platzierung: 7

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12
11/Pyramiden1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1
22/Stäbe1 2 1 1 3 2 1 2 1 3 1 2
33/Stumpfe Kegel2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2
44/Salto1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2
55/Passagen2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2
66/Doppelwellen1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
77/Vulkan1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1
88/Schräger Kreis mit Niere2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2
99/Winkel2 1 2 1 1 1 2 2 3 1 2 1
1010/Brücke1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1
1111/Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1212/Netz1 2 2 2 2 3 1 2 2 3 2 4
1313/Rohrhügel2 3 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1
1414/Gerade Bahn ohne Hinternisse1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1
1515/Labyrinth1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1
1616/Plateau2 4 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1
1717/Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 1 2 2 3 1 2 1 2 1 1 1
1818/Blitz1 3 1 1 3 2 1 1 1 1 1 3

Summe 24 31 28 26 30 27 27 28 29 24 27 29
Schnitt Beton: 27,5   Schnitt Eternit: 27,5
Ergebnis Beton: 165   Ergebnis Eternit: 165   Gesamtergebnis: 330


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge