Deutsche Minigolf-Seniorenmeisterschaften in Wanne-Eickel


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Konrad Jahr, 1. MGC 1970 Göttingen e.V.

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 19

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12
11/Pyramiden2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
22/Stäbe1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 3
33/Stumpfe Kegel1 2 2 2 2 1 1 2 3 1 1 2
44/Salto1 2 3 1 5 2 1 2 1 2 2 2
55/Passagen1 1 1 2 2 1 3 1 2 1 2 1
66/Doppelwellen1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1
77/Vulkan1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
88/Schräger Kreis mit Niere2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2
99/Winkel2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1
1010/Brücke2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
1111/Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1212/Netz1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1
1313/Rohrhügel1 3 2 1 1 4 1 2 2 1 2 2
1414/Gerade Bahn ohne Hinternisse1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
1515/Labyrinth1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4
1616/Plateau2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1
1717/Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 1 1 1 2 2 2 1 1 4 1 1
1818/Blitz1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3

Summe 23 26 24 21 31 27 26 23 27 27 27 30
Schnitt Beton: 26,3   Schnitt Eternit: 25,7
Ergebnis Beton: 158   Ergebnis Eternit: 154   Gesamtergebnis: 312


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge