Deutsche Minigolf-Seniorenmeisterschaften in Wanne-Eickel


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Michael Busch, 1. BGC Wolfsburg

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 23

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12
11/Pyramiden1 1 2 1 1 1 3 1 2 1
22/Stäbe1 2 2 1 3 1 4 2 4 1
33/Stumpfe Kegel1 1 2 1 1 1 1 1 2 1
44/Salto6 1 1 2 1 2 1 3 1 2
55/Passagen2 1 1 1 1 1 1 1 2 1
66/Doppelwellen2 2 2 1 2 2 2 1 1 2
77/Vulkan2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
88/Schräger Kreis mit Niere2 2 2 1 1 2 2 2 2 1
99/Winkel2 2 3 1 2 1 2 1 1 1
1010/Brücke1 1 1 1 2 1 2 1 1 1
1111/Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1212/Netz1 1 2 1 2 1 1 1 2 2
1313/Rohrhügel2 1 2 3 2 2 2 4 2 1
1414/Gerade Bahn ohne Hinternisse1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
1515/Labyrinth1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
1616/Plateau2 1 1 2 2 1 3 1 2 1
1717/Gerade Bahn mit Zielkreisfenster2 1 1 1 2 1 1 1 1 2
1818/Blitz1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

Summe 31 22 28 22 27 22 31 26 28 22
Schnitt Beton: 29,0   Schnitt Eternit: 22,8
Ergebnis Beton: 145   Ergebnis Eternit: 114   Gesamtergebnis: 259


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge