Deutsche Minigolf-Seniorenmeisterschaften in Wanne-Eickel


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Siegfried Krauss, 1. MGC Mainz e.V.

Kategorie: Nur Mannschaft
Platzierung: 7

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12
11/Pyramiden2 1 1 1 1 1 1 1
22/Stäbe1 1 1 2 3 1 3 2
33/Stumpfe Kegel1 1 1 2 1 2 1 1
44/Salto1 2 2 2 2 2 2 1
55/Passagen2 1 1 1 2 2 2 1
66/Doppelwellen2 2 1 2 2 2 1 1
77/Vulkan1 1 2 1 1 1 1 1
88/Schräger Kreis mit Niere5 1 2 1 2 1 3 1
99/Winkel2 1 3 1 2 1 3 1
1010/Brücke1 1 2 1 1 1 2 1
1111/Liegende Schleife1 1 1 2 2 1 1 1
1212/Netz1 1 2 1 2 1 2 1
1313/Rohrhügel1 1 2 4 1 2 2 2
1414/Gerade Bahn ohne Hinternisse2 2 1 1 2 2 2 2
1515/Labyrinth2 1 4 1 2 2 4 2
1616/Plateau3 1 4 2 2 1 2 7
1717/Gerade Bahn mit Zielkreisfenster2 3 2 1 1 2 1 1
1818/Blitz1 2 2 2 1 2 1 2

Summe 31 24 34 28 30 27 34 29
Schnitt Beton: 32,3   Schnitt Eternit: 27,0
Ergebnis Beton: 129   Ergebnis Eternit: 108   Gesamtergebnis: 237


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge