Deutsche Minigolf-Seniorenmeisterschaften in Wanne-Eickel


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Paul Wetzel, 1. MGC Süßen e.V.

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 8

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12
11/Pyramiden2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1
22/Stäbe2 3 4 2 1 1 1 2 1 1 3 1
33/Stumpfe Kegel1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1
44/Salto2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 3 2
55/Passagen2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 1
66/Doppelwellen1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1
77/Vulkan1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
88/Schräger Kreis mit Niere2 1 2 1 2 2 5 2 2 2 2 1
99/Winkel1 1 2 1 2 1 3 1 1 1 2 1
1010/Brücke2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
1111/Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1212/Netz1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
1313/Rohrhügel1 1 1 3 2 2 2 1 2 3 1 1
1414/Gerade Bahn ohne Hinternisse2 1 2 1 3 2 1 1 1 2 2 1
1515/Labyrinth1 1 2 1 3 1 1 1 3 1 2 1
1616/Plateau1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1
1717/Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1
1818/Blitz1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 3

Summe 25 24 29 25 31 26 30 23 31 26 29 22
Schnitt Beton: 29,2   Schnitt Eternit: 24,3
Ergebnis Beton: 175   Ergebnis Eternit: 146   Gesamtergebnis: 321


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge