Deutsche Minigolf-Seniorenmeisterschaften in Wanne-Eickel


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Wolfgang Schumacher, 1. MGC Tuttlingen e.V.

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 14

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12
11/Pyramiden2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
22/Stäbe1 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2
33/Stumpfe Kegel1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1
44/Salto2 2 3 1 4 1 2 1 3 1 1 2
55/Passagen2 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1
66/Doppelwellen1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1
77/Vulkan1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
88/Schräger Kreis mit Niere2 1 1 1 1 1 3 1 2 2 3 1
99/Winkel2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1
1010/Brücke1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1
1111/Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1212/Netz2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1
1313/Rohrhügel1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1
1414/Gerade Bahn ohne Hinternisse2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1
1515/Labyrinth2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3
1616/Plateau2 1 3 2 2 1 2 1 2 1 2 1
1717/Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2
1818/Blitz1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1

Summe 27 25 30 24 28 22 29 20 27 23 28 23
Schnitt Beton: 28,2   Schnitt Eternit: 22,8
Ergebnis Beton: 169   Ergebnis Eternit: 137   Gesamtergebnis: 306


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge