Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Gesamtliste

Platz Name Verein  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Rathjens / Weinzierl 1.MSC Wesel / MSK Olching 19 22 21 21 20,8 83 3
2 D.Oppermann / J.Hensel BSC Ennepetal 21 21 22 21 21,3 85 1
3 Sawartowski / A.Senke MGC RW Wanne-Eickel 22 21 22 21 21,5 86 1
4 E.Galleinus / J.Galleinus MSC Herscheid 20 21 24 22 21,8 87 4
5 D.Fritzenkötter / M.Fritzenkötter MGC "AS" Witten 20 21 25 21 21,8 87 5
6 L.Klöckener / R.Dickes MSK Neheim-Hüsten 24 22 22 21 22,3 89 3
7 Bäumler / Schröder Bad Salzuflen 23 21 21 24 22,3 89 3
8 Hellmann / Niepel MGC RW Wanne-Eickel / Hobby 24 21 20 25 22,5 90 5
9 Blöcker / F.Becker MSK Neheim-Hüsten 22 22 26 21 22,8 91 5
10 Garden / Otto MGC RW Wanne-Eickel 23 26 21 21 22,8 91 5
11 B.Senke / Praedel 1.MGC Gelsenkirchen / MGC RW Wanne-Eickel 23 27 19 26 23,8 95 8
12 A.Wilhelms / R.Wilhelms BSC Ennepetal 26 24 25 22 24,3 97 4
13 Iffland / Müller MGC RW Wanne-Eickel 27 23 25 26 25,3 101 4
14 M.Reitemeier / T.Peschke MGC RW Wanne / Hobby 29 28 26 23 26,5 106 6

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge