Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Einzelergebnis für

A.Wilhelms / R.Wilhelms, BSC Ennepetal

Kategorie: Spielpaar
Platzierung: 12

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 2 1 1
22 1 1 1
32 1 2 2
41 2 2 2
51 1 1 1
61 1 2 1
72 1 1 1
81 1 1 1
91 1 1 1
101 1 1 1
111 1 2 1
121 3 1 1
132 1 2 1
141 1 1 2
153 1 1 1
162 2 2 1
171 1 1 1
182 2 2 2

Summe 26 24 25 22
Schnitt: 24,3
Gesamtergebnis: 97

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge