4. Pokalturnier Gevelsberg

Aktualisiert: 2016-07-08   11:09
Turnierstart am Samstag um 10:05 Uhr
Oberschiedsrichter: Michael Löhr
Schiedsrichter: Jörg Fricker, David Oppermann
Turnierende 14:00 UhrTurnierstart am Sonntag um 9:00 Uhr
Oberschiedsrichter: Ralf Oppermann
Schiedsrichter: Thomas Wehner, Roland Kehl
Anni Remscheid aus Krankheitsgründen nach Bahn 8
Regenunterbrechung von 12:45 bis 13:00 Uhr
Sieger nach Stechen in der Kategorie SMII : Manfred Loewe
Turnierende 14:00 Uhr

Ergebnis


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugend weiblich
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich II
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Manfred Loewe BGC Gevelsberg e.V. 27 31 27 28,3 4 85
2 Peter Höpner BGS Hardenberg-Pötter e.V. 30 26 29 28,3 4 85
3 Norbert Eilert BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. 30 27 31 29,3 4 88
4 Armando Piedigaci SC Wermelskirchen 1976 e.V. 28 29 32 29,7 4 89
5 Roland Löhr BGC Gevelsberg e.V. 28 29 32 29,7 4 89
6 Helmut Lutz SSC Attendorn e.V. 30 29 31 30,0 2 90
7 Otto Duzella SGC Hagen e.V. 30 30 32 30,7 2 92
8 Max Balzereit BSC Ennepetal e.V. 30 32 32 31,3 2 94
9 Horst Buchner BGC Gevelsberg e.V. 35 30 31 32,0 5 96
10 Friedrich Wiebusch SC Wermelskirchen 1976 e.V. 40 32 34 35,3 8 106
11 Reinhard Tasche SC Wermelskirchen 1976 e.V. 41 32 38 37,0 9 111
12 Klaus Remscheidt SSC Attendorn e.V. 40 37 36 37,7 4 113


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich II
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Rosemarie Piechotta MGC Dortmund Syburg e.V. 26 31 29 28,7 5 86
2 Sigrid Eilert BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. 29 32 30 30,3 3 91
3 Ingeborg Kobisch MSC Herscheid 1963 e.V. 28 35 32 31,7 7 95
4 Hildegard Balzereit BSC Ennepetal e.V. 35 34 31 33,3 4 100
5 Brigitte Te Kamp SC Wermelskirchen 1976 e.V. 31 39 30 33,3 9 100
6 Anni Remscheidt SSC Attendorn e.V. 22 8     49,5 0 22


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 H. Bernd Bremer BGS Hardenberg-Pötter e.V. 26 27 26 26,3 1 79
2 Ingo Arens BSC Ennepetal e.V. 23 28 30 27,0 7 81
3 Lars Schmidt SGC Hagen e.V. 29 26 27 27,3 3 82
4 Stefan Scheider SSC Halver e.V. 29 27 29 28,3 2 85
5 Roland Kehl SGC Hagen e.V. 31 30 24 28,3 7 85
6 Thomas Born BSC Ennepetal e.V. 27 30 29 28,7 3 86
7 Jörg Fricker SSC Attendorn e.V. 27 32 28 29,0 5 87
8 Thomas Wehner HMC Büttgen e.V. 31 30 28 29,7 3 89
9 Norman Mandel HMC Büttgen e.V. 31 27 31 29,7 4 89
10 Ralf Oppermann BSC Ennepetal e.V. 27 33 29 29,7 6 89
11 Peter Hopp SSC Halver e.V. 28 30 32 30,0 4 90
12 Frank Bielak SSC Remscheid e.V. 33 27 30 30,0 6 90
13 Roland Domnik BGSC Bochum 1978 e.V. 31 29 31 30,3 2 91
14 Uwe Seeland BGC Gevelsberg e.V. 35 29 28 30,7 7 92
15 Christoph Brune MGC Dortmund Syburg e.V. 30 30 36 32,0 6 96
16 Günter Lassen MSC Herscheid 1963 e.V. 28 31 38 32,3 10 97
17 Bert Brause MGC Dortmund Syburg e.V. 36 38 26 33,3 12 100


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich I
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Alexandra Wilhelms BSC Ennepetal e.V. 25 27 29 27,0 4 81
2 Ingeborg Grosso BGC Gevelsberg e.V. 26 33 27 28,7 7 86
3 Martina Wehner HMC Büttgen e.V. 31 29 27 29,0 4 87
4 Heike Hensel BSC Ennepetal e.V. 32 35 35 34,0 3 102
5 Susanne Niepel BGSC Bochum 1978 e.V. 33 38 32 34,3 6 103


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Schüler weiblich
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Annika Sophia Hensel BSC Ennepetal e.V. 31 40 35 35,3 9 106


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugend männlich
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Julian Hensel BSC Ennepetal e.V. 23 25 26 24,7 3 74
2 Tobias Hensel BSC Ennepetal e.V. 28 31 30 29,7 3 89
3 Maximilian Millhoff SSC Attendorn e.V. 32 30 35 32,3 5 97
4 Julian Brause MGC Dortmund Syburg e.V. 32 39 41 37,3 9 112
5 Phil Heiß BSC Ennepetal e.V. 36 41 39 38,7 5 116


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Rotraud Kirstein SSC Halver e.V. 30 28 28 28,7 2 86
2 Valerie Wilhelms BSC Ennepetal e.V. 29 35 27 30,3 8 91
3 Sarah Bosch BGC Gevelsberg e.V. 33 29 30 30,7 4 92
4 Andrea Dahl BSC Ennepetal e.V. 32 34 37 34,3 5 103


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Ralf Wilhelms BSC Ennepetal e.V. 25 30 25 26,7 5 80
2 Michael Löhr BGC Gevelsberg e.V. 27 28 26 27,0 2 81
3 Marvin Neufeld MGC Dormagen-Brechten e.V. 29 26 27 27,3 3 82
4 Thomas Rasch BGS Hardenberg-Pötter e.V. 26 29 28 27,7 3 83
5 Peter Hensel BSC Ennepetal e.V. 26 28 32 28,7 6 86
6 Tobias Kreddig BSC Ennepetal e.V. 28 30 30 29,3 2 88
7 David Oppermann BSC Ennepetal e.V. 34 28 28 30,0 6 90
8 Florian Hensel BSC Ennepetal e.V. 31 26 33 30,0 7 90
9 Dennis Weber MGC Dortmund Syburg e.V. 34 25 32 30,3 9 91
10 Thomas Remscheidt SSC Attendorn e.V. 31 32 29 30,7 3 92
11 Tobias Warschkau SC Wermelskirchen 1976 e.V. 34 25 35 31,3 10 94
12 Benjamin Stöter BSC Ennepetal e. V. 32 33 33 32,7 1 98
13 Stephan Mumberg SC Wermelskirchen 1976 e.V. 35 31 33 33,0 4 99


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1BSC Ennepetal 199 113 116 27,3328
2BSC Ennepetal 2107 124 112 28,6343
3BGC Gevelsberg115 122 111 29,0348
4SSC Attendorn120 123 123 30,5366
5MGC Do-Syburg126 124 123 31,1373
6BSC Ennepetal 3127 120 130 31,4377
7SC Wermelskirchen128 124 130 31,8382
8BSC Ennepetal 4126 139 131 33,0396


 
1BSC Ennepetal 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Ralf Wilhelms25 30 25 26,780
 Alexandra Wilhelms25 27 29 27,081
 Ingo Arens23 28 30 27,081
 Peter Hensel26 28 32 28,786
 Thomas Born     
 99 113 116 27,3328
 
2BSC Ennepetal 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Ralf Oppermann27 33 29 29,789
 Tobias Hensel28 31 30 29,789
 Julian Hensel23 25 26 24,774
 Valerie Wilhelms29 35 27 30,391
 Phil Heiß     
 107 124 112 28,6343
 
3BGC Gevelsberg (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Manfred Loewe27 31 27 28,385
 Horst Buchner35 30 31 32,096
 Michael Löhr27 28 26 27,081
 Ingeborg Grosso26 33 27 28,786
 Uwe Seeland     
 115 122 111 29,0348
 
4SSC Attendorn (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Thomas Remscheidt31 32 29 30,792
 Jörg Fricker27 32 28 29,087
 Helmut Lutz30 29 31 30,090
 Maximilian Millhoff32 30 35 32,397
 120 123 123 30,5366
 
5MGC Do-Syburg (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Rosemarie Piechotta26 31 29 28,786
 Christoph Brune30 30 36 32,096
 Dennis Weber34 25 32 30,391
 Bert Brause36 38 26 33,3100
 126 124 123 31,1373
 
6BSC Ennepetal 3 (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 David Oppermann34 28 28 30,090
 Florian Hensel31 26 33 30,090
 Andrea Dahl32 34 37 34,3103
 Max Balzereit30 32 32 31,394
 127 120 130 31,4377
 
7SC Wermelskirchen (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Armando Piedigaci28 29 32 29,789
 Tobias Warschkau34 25 35 31,394
 Stephan Mumberg35 31 33 33,099
 Brigitte Te Kamp31 39 30 33,3100
 Friedrich Wiebusch     
 128 124 130 31,8382
 
8BSC Ennepetal 4 (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Heike Hensel32 35 35 34,0102
 Annika Sophia Hensel31 40 35 35,3106
 Tobias Kreddig28 30 30 29,388
 Hildegard Balzereit35 34 31 33,3100
 126 139 131 33,0396


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.5