9. Bulmker Park Cup


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

 123456789101112131415161718
1.MSC Wesel I14 1,1716 1,3319 1,5822 1,8322 1,8322 1,8316 1,3324 2,0021 1,7522 1,8313 1,0824 2,0019 1,5820 1,6728 2,3318 1,5016 1,3315 1,25
1.MGC Gelsenkirchen II17 1,4214 1,1725 2,0829 2,4223 1,9223 1,9215 1,2522 1,8318 1,5022 1,8314 1,1720 1,6724 2,0020 1,6726 2,1723 1,9224 2,0013 1,08
VfM Bottrop I21 1,7520 1,6724 2,0020 1,6724 2,0021 1,7515 1,2526 2,1718 1,5022 1,8313 1,0821 1,7520 1,6721 1,7527 2,2518 1,5020 1,6721 1,75
1.MGC Gelsenkirchen III21 1,7515 1,2519 1,5833 2,7521 1,7521 1,7517 1,4225 2,0822 1,8323 1,9214 1,1720 1,6719 1,5823 1,9223 1,9218 1,5021 1,7520 1,67
1.MSC Wesel II21 1,7518 1,5015 1,2529 2,4221 1,7523 1,9217 1,4227 2,2526 2,1720 1,6717 1,4221 1,7523 1,9218 1,5028 2,3322 1,8320 1,6719 1,58
WaBo21 1,7521 1,7523 1,9220 1,6724 2,0022 1,8318 1,5025 2,0831 2,5819 1,5814 1,1720 1,6724 2,0019 1,5828 2,3321 1,7518 1,5018 1,50
1.MGC Gelsenkirchen I19 1,5821 1,7522 1,8340 3,3326 2,1726 2,1715 1,2528 2,3321 1,7522 1,8313 1,0824 2,0021 1,7520 1,6733 2,7524 2,0020 1,6720 1,67


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge