11. Spieltag


Gesamtrangliste
 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag
 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag
11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag
Stechen um Platz 3: Müller vor Sawartowski

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Platz Name Verein R1 R2 Schnitt Diff Ges
1 Jürgen Praedel MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 25 25 25,0 0 50
2 Willi Hettrich BGSV Castrop e.V. 1961 24 30 27,0 6 54
3 Uwe Müller MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 27 29 28,0 2 56
4 Ralf Sawartowski MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 29 27 28,0 2 56
5 Heinz-Theo Giegel BGV Backumer Tal Herten e.V. 30 27 28,5 3 57
6 Ellen Galleinus MSC Herscheid 1963 e.V. 32 26 29,0 6 58
7 Martin Quickels MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 30 29 29,5 1 59
8 Werner Reimer MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 30 30 30,0 0 60
9 Ursula Braungart Zink Minigolfunion Neviges-Odenthal 1968 e.V. 29 31 30,0 2 60
10 Klaus Engels MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 34 26 30,0 8 60
11 Thomas Balf BGC Uerdingen e.V. 31 30 30,5 1 61
11 Stefan Seifert 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. 30 31 30,5 1 61
13 Roland Domnik MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 31 31 31,0 0 62
13 Rudolf Ginschel Bochumer MC 31 31 31,0 0 62
15 Margot Fritzenkötter MGC "AS" Witten 1963 e.V. 25 37 31,0 12 62
16 Theo Klein 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. 33 30 31,5 3 63
17 Joachim Garden MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 35 30 32,5 5 65
18 Ingeborg Kobisch MSC Herscheid 1963 e.V. 34 32 33,0 2 66
19 Birgit Baumgart MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 35 31 33,0 4 66
20 Bärbel Senke MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 35 32 33,5 3 67
21 Peter Iffland MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 34 34 34,0 0 68
21 Jacqueline Niepel MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 34 34 34,0 0 68
23 Andreas Senke MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 35 33 34,0 2 68
24 Jürgen Baumgart MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 39 31 35,0 8 70
25 Susanne Niepel MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 35 37 36,0 2 72
25 Achim Meier Minigolfunion Neviges-Odenthal 1968 e.V. 35 37 36,0 2 72
27 Jessica Senke MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 33 39 36,0 6 72
28 Gerhard Krickhahn MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 36 37 36,5 1 73
29 Arno Schimanski MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 38 35 36,5 3 73
30 Ulrich Priedigkeit BGC Uerdingen e.V. 38 40 39,0 2 78
31 Ingeborg Schmitz BGC Assindia Essen e.V. 43 40 41,5 3 83
32 Birgit Rademacher MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 57 48 52,5 9 105

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.5